Los equipos de protección individual (EPI) protegen a los trabajadores contra un peligro específico o múltiples peligros que pueden afectar a su seguridad y salud. Los productos de EPI comercializados en la UE deben tener una declaración de conformidad CE de acuerdo con la Directiva 89/686/CEE. Los EPI se dividen en tres grupos. El criterio de división es el grado de peligro contra el que se pretende proteger al usuario.
Categoría I: productos con un diseño sencillo, utilizados en condiciones de bajo riesgo. El usuario es capaz de juzgar la eficacia del EPI por sí mismo.
Categoría II: productos que protegen contra los peligros que pueden causar lesiones. El riesgo de lesión se describe como «no muy bajo y no muy alto».
Categoría III: productos de construcción compleja para proteger en situaciones de peligro grave o persistente que puedan afectar a la vida y la salud del usuario.
| Categoría | Riesgos | Usuario | Amenazas | Ejemplos de equipos de protección individual |
|---|---|---|---|---|
| I | pequeño | evaluar de forma independiente la eficacia de la protección | agentes mecánicos cuyos efectos son superficiales | guantes de jardinería |
| agentes de limpieza de acción débil y fácilmente reversible | guantes de protección contra los detergentes | |||
| manipular objetos calientes a una temperatura no superior a 50°C | delantales | |||
| factores atmosféricos | tocado | |||
| ligeros choques y vibraciones, cuyos efectos no deben causar daños irreparables | cascos ligeros | |||
| la luz del sol | gafas de sol | |||
| II | medio | No hay descripción | no clasificados en las categorías I y III | equipos de protección personal que no pertenecen a la categoría de riesgo I o III (por ejemplo, ropa de advertencia y ropa para soldadores, cascos de seguridad) |
| III | grande | no puede determinar con suficiente rapidez la eficacia de la protección | aerosoles sólidos o líquidos o gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiactivos | equipo de protección respiratoria, por ejemplo, máscaras |
| radiaciones químicas o ionizantes | trajes, por ejemplo, estancos al gas | |||
| temperaturas elevadas que superen los 100°C o más, condiciones en las que puedan producirse radiaciones infrarrojas, llamas o exposición a grandes salpicaduras de metal fundido | ropa de lucha contra el fuego | |||
| temperatura del aire baja de -50°C o inferior | ropa térmica | |||
| caída desde una altura | accesorios de montañismo | |||
| descargas eléctricas y trabajos con electricidad de alta tensión | cascos electroaislantes |



